Leistungen | ||
Nutzung Slipanlage Die Nutzung der Slipanlage beinhaltet zwei Standtage: 1.Tag: Tag des Aufslippens, 2.Tag: Tag des Abslippens. | einmalig | 1.000,00 |
Zusätzliche Standtage Inklusiv maximal mitarbeitender 2 Crewmitglieder/ Fremdarbeiter. | Halle | 250,00 |
Zusätzliche Standtage Außenslip | 150,00 | |
Wasserhalle pro Tag | 80,00 | |
Fremdarbeiter/ Crewmitglieder Tagesmaximum 70,00 Euro. Gerechnet wird gesamter Aufenthalt auf der Werftgelände, d.h. kommen bis gehen, inklusive Sozialräume und Sanitäranlagen. Mehrfaches An- und Abmelden am Tag ist möglich. Geräte und Maschinennutzung wird zusätzlich berechnet. | Stunde/ pro Person | 10,00 |
Werftarbeiter Stundenlohn | Stunde | 50,00 |
Schiffbauer / Schweißer | Stunde | 60,00 |
Ingenieur z.B. Dickenmessungen | Stunde | 100,00 |
Hochdruckreiniger inklusive entsorgung des Waschwassers in der Werfteigenen Separationsanlage | Stunde mit Mann Leihgebühr | 85,00 35,00 |
Deckenkran, Abrechnung im ¼ Stundentakt | Stunde | 100,00 |
Gabelstapler, Abrechnung im ¼ Stundentakt | Stunde | 100,00 |
Gastliegergebühren im Wasser (Lüa) | m/ Nacht | 1,25 mind. 25,00 |
Nutzung Holzwerkstatt und Maschinen | Nach Absprache | |
Rollgerüst Standgebühr für Gerüst, umlaufend eine Ebene (Lüa bis 29,99 m) Standgebühr für Gerüst, umlaufend eine Ebene (Lüa ab 30,00 m) | Tag Tag Tag | 10,00 20,00 60,00 |
Material | ||
Zinkanoden Typ 28-Z (ZM10) | Stück | gemäß Angebot |
Zinkanoden Typ 50-Z (ZM15) | Stück | gemäß Angebot |
Verbrauch Gestellen eines Landanschlusses pauschal 55,00 Euro. Gestellen eines Frischwasser- und Feuerlöschanschlusses pauschal 55,00 Euro. | ||
Wasser | 1000 l | 2,50 |
Strom | kWh | 80ct |
Abfall, Bilgenwasser und Öl | Nach Absprache |
Die Preise sind Nettopreise in Euro und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 19%. Bei Seeschiffen bitten wir im Voraus um die Einreichung der Umsatzsteuerbefreiungbestätigung (§ 4 Nr. 2 und § 8 Abs. 1 UStG). Die Preise können sich ändern. Um eine aktuelle Preisliste für Ihr Vorhaben zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser Büro.
Stand 11.01.2023